New Full Digital ON-Line UPs | جدید ترین نوع یو پی اس On-Line کاملاً دیجیتال |
IGBT Rectifier & Inverter Technology | دارای تکنولوژی IGBT در ورودی و خروجی |
Modular Technology | دارای تکنولوژی ماژولار |
Front accessiblemodule design for easy of maintenance | طراحی دسترسی ماژول ها از جلو |
Wide Input Voltage Range | قابلیت قبول دامنه ی بالای ولتاژ ورودی |
Wide Input Frequancy Range | قابلیت قبول دامنه ی بالای فرکانس در ورودی |
Adapt inteligent Battery Management ABM Technology | بهینه سازی عملکرد بالای باتری (ABM) |
Synchronize With Tow Power Inputs | قابلیت کارکرد و سنکرون کردن دو برق در ورودی (LBS) |
Felixibility Of Configurable Battery Quantity | دارای قابلیت اضافه یا کسر کردن تعداد باتری |
Include Emergency Power Off | دارای سیستم خاموش کردن اضطراری |
Parallel Capability Until 6 Units | قابلیت پارالل شدن تا شش دستگاه |
مشخصات فنــی : Technical Specification | ||||||||
Model | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | مدل | ||
INPUT |
Voltage (vac) | 380VAC /400VAC /415VAC (Adjustable) | ولتاژ |
ورودی |
||||
Voltage Tolerance | 304-478 VAC | دامنه ولتاژ | ||||||
Frequency (Hz) | 50/60±5 Hz (Auto sensing) | فرکانس | ||||||
THDI | Input THD≤1% @Unear Load ≤3% | هارمونیک ورودی | ||||||
Power Factor | 20.99 (with filter) | ضریب توان | ||||||
OUTPUT |
Power (VA/W) | 20000/16000 | 30000/24000 | 40000/32000 | 60000/48000 | 80000/64000 | توان |
خروجی |
Power Factor | 0.8 | ضریب توان | ||||||
Related Voltage (vac) | 380VAC /400VAC/ 415VAC (Adjustable) | ولتاژ | ||||||
Frequency (Hz) | 50/60 ±0-0.5Hz | فرکانس | ||||||
Wave Form | Pure Since Wave , THD≤2% (linear load) | شکل موج | ||||||
Transfer Time | 0 | زمان سوئیچ | ||||||
Over load | 110%±60 min ,125%±10min,150%±1min | اضافه بار | ||||||
BATTERY |
Battery Number | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | تعداد باتری |
باتری |
Battery Type |
12V sealed lead acid maintenance free battery (only refers to standard UPS) |
نوع باتری | ||||||
Charger Current |
15A |
30A(H) |
جریان شارژ | |||||
Others |
Communication Port | R5232, Optional coupler dry contact,R5485,USB &SNMP Card Optional ,prallel card (Optional), Centralized monitoring Card | درگاه ارتباطی |
سایر |
||||
Display | LCD/LED | نمایشگر | ||||||
Alarms | Over load ,Invertor Fault,Bus Fault, Over Temprature ,Bypass Mode,Battry Law, AC Fault, etc | هشدارها | ||||||
Protections | Over Load, Over Temprerature, Short-Cicuit | حفاظتها | ||||||
Noise (dB) | 56 | نویز صوتی | ||||||
Temperature | 0°C~40°C | دمای کارکرد | ||||||
Humidity | 0~95% non-consedation | رطوبت محیط | ||||||
Dimension(W×D×H) mm | 600×730×1200 | 600×730×1800 | ابعاد | |||||
Net Weight(kg) | 186 | 192 | 203 | 280 | 289 | وزن خالص (کیلوگرم) | ||
Gross Weight(kg) | 226 | 232 | 243 | 328 | 357 | وزن ناخالص (کیلوگرم) | ||