Smart UPS and High Reliability | یو.پی.اس Line interactive کاملاً هوشمند و با اطمینان بالا |
Include Isolation Transformer | دارای ترانس ایزوله در خروجی |
Useable in Network, Data Centers & | قابل استفاده در سیستمهای شبکه، دیتا سنترها و |
Medical Equipment & Industrial Loads | دستگاههای حساس پزشکی و مصرف کننده های صنعتی |
Wide Input Voltage Range | قابلیت قبول دامنه ی بالای ولتاژ ورودی |
Wide Input frequancy Range | قابلیت قبول دامنه ی بالای فرکانس در ورودی |
Optimization Battery Group16/18/20 pieces (optional) | قابلیت تغییر تعداد باتری(انتخابی) |
Cold Start Function (DC) | قابلیت راه اندازی بدون برق شهر |
Automatic Multification Protections | دارای انواع حفاظتهای اتوماتیک |
مشخصات فنــی : Technical Specification (UPS lineinteractive) | ||||||
Model | 2000-3000-5000VA | 7500-10000VA | 15000VA | مدل | ||
INPUT |
Voltage (vac) | 255-175 | ولتاژ |
ورودی |
||
Frequency (Hz) | 47-53 | دامنه فرکانس | ||||
Power Factor | ≥0.8 | ضریب توان | ||||
OUTPUT |
Power (VA/W) | 2000-3000-50000 | 7500-10000VA | 15000VA | توان |
خروجی |
Power Factor | 0.8 | ضریب توان | ||||
Voltage (vac) | 220VAC/230VAC Single Phase (Adjustable) | ولتاژ | ||||
Frequency (Hz) | 50/60 ±0.2Hz | فرکانس | ||||
Wave Form | Pure Since Wave, THD≤2% | شکل موج | ||||
Transfer Time | 0 | زمان سوئیچ | ||||
Over Load | 125%, 2min - | اضافه بار | ||||
BATTERY Voltage |
Voltage (vdc) | 96V/108V/120V DC,Battery Quantity(optional) | ولتاژ |
ولتاژ باتری |
||
Battery Type |
24-36-48VOLT |
72VOLT |
72VOLT |
نوع باتری | ||
Charger Current(A) Max | 1A-20A | جریان شارژ | ||||
Others |
Communication Port | RS232 | درگاه ارتباطی |
سایر |
||
Display | /LED | نمایشگر | ||||
Alarms | Over Load, Inverter Fault, Bus Fault, Over Tempreture, Bypass Mode, Battery Low, AC Fault, etc | هشدارها | ||||
Protections | Over Load, Over Temprerature, Short-Cicuit | حفاظتها | ||||
Noise (dB) | 50 | نویز صوتی | ||||
Temperature | 0°C~45 | دمای کارکرد | ||||
Humidity | 0~95% non-condensation | رطوبت محیط | ||||
Dimension(W×D×H) mm | 250x570x360 | 330x640x500 | 450x90x70 | ابعاد | ||