یو.پی.اس ON-Line با قابلیت اصلاح ضریب توان | ON-Line Double Conversion with PFC |
کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال با استفاده از DSP | Full Digital Control |
دارای ضریب بالای توان ورودی | High Input Power Factor |
دارای مد اقتصادی جهت پایین آوردن استهلاک | Economic Operation Mode |
قابلیت قبول دامنه بالای ولتاژ ورودی | Wide Input Voltage Range |
قابلیت راه اندازی بدون برق شهر | Cold Start Function (DC) |
دارای انواع حفاظتهای اتوماتیک | Automatic Multification Protections |
قابلیت تست کامل سیستم بهنگام راه اندازی | Self-testing when UPS Startup |
قابلیت تنظیم خروجی روی مسیر بای پاس | Output bypass settable |
مشخصات فنــی : Technical Specification | |||||||||
Model | 1KVA/S | 1KVA/H | 2KVA/S | 2KVA/H | 3KVA/S | 3KVA/H | مــــــدل | ||
INPUT |
Voltage (vac) | 220VAC | ولتاژ |
ورودی |
|||||
Rated Voltage(vac) | 115~295VAC | دامنه ولتاژ | |||||||
Frequency (Hz) | 45Hz~55Hz±0.5Hz/55Hz~56Hzv0.5Hz Auto Sensing | دامنه فرکانس | |||||||
Power Factor | ≥0.98 | ضریب توان | |||||||
ByPass Voltage | 186×252VAC | ولتاژ بای پس | |||||||
OUTPUT |
Power (VA/W) | 1000/700 | 1000/700 | 2000/1400 | 2000/1400 | 3000/2100 | 3000/2100 | توان |
خـــــــروجــــــــــــی |
Power Factor | 0.7 | ضریب توان | |||||||
Related Voltage (vac) | 200/208/220/230/240VAC (Optional) | دامنه ولتاژ | |||||||
Frequency (Hz) | 50/60 ±0.2Hz | دامنه فرکانس | |||||||
Wave Form | Pure Since Wave, THD ≤3%(linear load) | شکل موج | |||||||
Transfer Time | 0 | زمان سوئیچ | |||||||
Over Load | 108%±5%<load≤150%±5%>30s,150%±5%<load<200%±5%>300ms | اضافه بار | |||||||
BATTERY |
Voltage (vdc) | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ولتاژ |
باتری |
Internal Battery Type |
12V/7AH sealed lead acid maintenance free battery (only refers to standard UPS) |
نوع باتری | |||||||
Charger Current(A) Max | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | جریان شارژ | ||
Others |
Communication Port | RS232(Dry Contact, USB & SNMP Adapter are Optional) | درگاه ارتباطی |
ســــــــــــایــــــــــــــــــــــــر |
|||||
Display | LCD/LED | نمایشگر | |||||||
Alarms | Over Load, Inverter Fault, Bus Fault, Over Temperature, Bypass Mode, Low Battery, AC Fault, etc | هشدارها | |||||||
Protections | Over Load, Over Temprerature, Short-Cicuit | حفاظتها | |||||||
Noise (dB) | 45 | نویز صوتی | |||||||
Temperature | 0°C~40°C | دمای کارکرد | |||||||
Humidity | 0~95% non-condensation | رطوبت محیط | |||||||
Dimension(W×D×H) mm | 144×361×215 | 191×428×337 | ابعاد | ||||||
Weight(kg) | 11 | 6 | 21.1 | 11.1 | 25.6 | 11.3 | (کیلوگرم)وزن | ||